
| vítr | severozápadní, 5.7 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| noc | slabý déšť 18 °C |
| vítr | severozápadní, 6.74 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 1.28 mm |
| vítr | severozápadní, 6.22 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 0.48 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.56 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 0.12 mm |
POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2026 BŘEZEN:
750,- Kč / osoba / rok
POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2026 BŘEZEN:
200,- Kč / jeden pes
300,- Kč / každý další pes
PLATBY
BEZHOTOVOSTNĚ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1801703309/0800
variabilní symbol: číslo popisné
SVOZOVÝ KALENDÁŘ A4 2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 599.23 kB
Otevírací doba:
Jak třídit: