
| vítr | severozápadní, 1.35 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| ráno | skoro jasno -6 °C | |
| odpoledne | jasno -6 °C | |
| večer | jasno -9 °C |
| vítr | severozápadní, 1.51 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| sněžení | 0.1 mm |
| vítr | severní, 1.06 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| sněžení | 1.79 mm |
| vítr | severovýchodní, 1.46 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| srážky | 2.76 mm |
POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2026 BŘEZEN:
750,- Kč / osoba / rok
POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2026 BŘEZEN:
200,- Kč / jeden pes
300,- Kč / každý další pes
PLATBY
BEZHOTOVOSTNĚ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1801703309/0800
variabilní symbol: číslo popisné
SVOZOVÝ KALENDÁŘ A4 2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 599.23 kB
Otevírací doba: