
| vítr | jihovýchodní, 6.12 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| odpoledne | zataženo 14 °C |
| vítr | jižní, 4.73 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.48 mm |
| vítr | severozápadní, 2.16 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 5.3 mm |
| vítr | severozápadní, 5.04 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 3.21 mm |
POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2026 BŘEZEN:
750,- Kč / osoba / rok
POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2026 BŘEZEN:
200,- Kč / jeden pes
300,- Kč / každý další pes
PLATBY
BEZHOTOVOSTNĚ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1801703309/0800
variabilní symbol: číslo popisné
SVOZOVÝ KALENDÁŘ A4 2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 599.23 kB
Otevírací doba: