
| vítr | severozápadní, 2.16 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 5.3 mm |
| ráno | zataženo 10 °C | |
| odpoledne | zataženo 13 °C | |
| večer | zataženo 11 °C | |
| noc | zataženo 10 °C |
| vítr | severozápadní, 5.04 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 3.21 mm |
| vítr | severozápadní, 5.36 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | severní, 3.8 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 0.12 mm |
POPLATEK ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2026 BŘEZEN:
750,- Kč / osoba / rok
POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2026 BŘEZEN:
200,- Kč / jeden pes
300,- Kč / každý další pes
PLATBY
BEZHOTOVOSTNĚ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1801703309/0800
variabilní symbol: číslo popisné
SVOZOVÝ KALENDÁŘ A4 2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 599.23 kB
Otevírací doba: